Xe Cứu thương Ford Transit là công nghệ xe cứu thương mới nhất và tốt nhất, mang đến sự tiện lợi và thoải mái cho cả bệnh nhân và người chăm sóc. Chiếc xe có sức chứa tổng cộng 9 người, bao gồm cả tài xế, và có khu vực chở hàng rộng rãi để chứa vật tư và thiết bị y tế.
Ngoài ra, chiếc xe được trang bị công nghệ an toàn và điều hướng mới nhất, đảm bảo vận chuyển bệnh nhân an toàn và hiệu quả. Nội thất được thiết kế cho sự thoải mái và tiện lợi, với nhiều chỗ để chân và chỗ ngồi có thể điều chỉnh. Bên ngoài được thiết kế bền và đàn hồi, với lớp sơn chống ăn mòn để bảo vệ lâu dài hơn. Với xe cứu thương Ford Transit, bạn có thể yên tâm rằng bạn và bệnh nhân của bạn sẽ được cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe cấp cứu tốt nhất.
Giá Xe: 954.000.000 VND
Cam kết từ Tân Thuận Ford:
- Tư vấn thông tin chính xác, phục vụ tận tình chu đáo với CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ .
- Hỗ trợ mua xe trả góp lên đến 90% – thời gian lên đến 8 năm – duyệt hồ sơ nhanh và nhận xe ngay chỉ từ 160-270 triệu – Xử lý hồ sơ khó chứng minh nguồn thu .
- Bảo hành 3-5 năm trên Toàn Quốc, Hỗ trợ kỹ thuật 24/7, bảo dưỡng xe ưu tiên không cần đặt lịch.
I | THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TIÊU CHUẨN: XE FORD TRANSIT 2023 | ||
Kích thước | |||
1 | Dài x Rộng x Cao (mm) | 5820 x 1974 x 2360 | |
2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 3750 | |
Động cơ và tính năng vận hành | |||
3 | Hộp số | 6 số tay | |
4 | Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động bằng thủy lực | |
Động cơ Turbo Diesel 2.198L TDCi, trục cam kép có làm mát khí nạp | |||
5 | Kiểu động cơ | ||
6 | Dung tích xi lanh (cc) | 2.198 | |
7 | Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 136 / 3750 | |
8 | Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 355 / 1.500-2.000 | |
9 | Trọng lượng không tải (kg) | 2455 | |
10 | Trọng lượng toản tải (kg) | 3730 | |
11 | Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc 16” | |
12 | Cỡ lốp | 215 / 75R16 | |
13 | Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | |
Hệ thống treo | |||
14 | Trước | Hệ thống treo độc lập dùng lò xo xoắn và ống giảm chấn thủy lực | |
15 | Sau | Hệ thống treo phụ thuộc dùng nhíp lá với ống giảm chấn thủy lực | |
Các trang thiết bị về an toàn | |||
16 | Túi khí người lái | Có | |
17 | Dây đai an toàn trang bị cho tất cả các ghế | Có | |
18 | Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | |
19 | Phanh đĩa phía trước và sau | Có | |
20 | Trợ lái thủy lực | Có | |
21 | Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 80 | |
Các trang thiết bị khác | |||
22 | Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |
23 | Bậc lau kính chắn gió phía trước | Có | |
24 | Khóa nắp ca-pô | Có | |
25 | Khóa cửa điện trung tâm | Có | |
26 | Cửa sổ lái và phụ lái điều khiển điện | Có | |
27 | Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | |
28 | Đèn sương mù | Có | |
29 | Đèn phanh sau lắp cao | Có | |
30 | Tựa đầu các ghế | Có | |
31 | Chắn bùn trước sau | Có | |
32 | Tay nắm hỗ trợ lên xuống | Có | |
33 | Điều hòa nhiệt độ | Điều hòa hai dàn lạnh | |
34 | Chất liệu ghế | Nỉ | |
35 | Bánh xe dự phòng | 1 | |
36 | Bộ dụng cụ sửa xe | Tay kích và tuýp mở lốp | |
37 | Ghế lái điều chỉnh tay 6 hướng có tựa tay | Có | |
38 | Hệ thống âm thanh | USB, đài AM/ FM, 4 loa | |
39 | Tiêu chuẩn khí thải | EURO Stage 5 | |
II | CÁC THIẾT BỊ SAU KHI CẢI TẠO | ||
1 | Đèn Led cấp cứu trên nóc | 01 bộ 4 đèn | |
2 | Tăng âm còi hú và loa có microphone | Có | |
3 | Có ổ cắm điện 12V | Có | |
4 | Cung cấp và lắp đặt móc treo chai dịch truyền | Có | |
5 | Cung cấp và lắp đặt 02 đèn Led dài 60cm và có công tắc riêng cho từng đèn | Có | |
Vách ngăn khoang tài xế và khoang bệnh nhân bằng khung sắt, phần khung sắt phải được gia cường chắc chắn, đảm bảo cứng vững, sau đó toàn bộ phần khung xương vách được bọc bằng composite, có cửa kính lùa | |||
6 | Có | ||
Kích thước cửa sổ 0.9m x 0.4 m | |||
7 | Băng ghế ngồi dành cho nhân viên y tế và 01 ghế ngồi phía sau vách ngăn | Có | |
8 | Bình cứu hỏa | Có | |
9 | Bình oxy thể tích 1m3có giá giữ + đồng hồ + mặt nạ | 1 bộ | |
Sàn xe khoang bệnh nhân được gia cường và phủ lớp vật liệu chống thấm nước và máu, cách điện, cách nhiệt | |||
10 | Có | ||
11 | Tủ thuốc Composit | Có | |
12 | Cáng phụ (loại gấp) | Có | |
Cáng chính(băng ca 3A): Băng ca xếp tự động Tính năng kỹ thuật – cấu hình thiết bị: | |||
I. Cấu hình chi tiết của cáng chính: Dài ≤ 1900 mm ; Rộng ≤ 560 mm 220mm ≤ Chiều cao ≤ 900 mm | |||
Trọng lượng ≤ 30 kg Sức chịu tải ≥ 150 kg. | |||
II. Tính năng kĩ thuật: | |||
-Được làm bằng hợp kim nhôm, chống ăn mòn cao, không rỉ sét. | |||
-Điều chỉnh được độ cao thấp khác nhau giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái. | |||
-Chân gấp bung xếp tự động, thuận tiện nâng đỡ bệnh nhân lên/xuống xe cứu thương. | |||
13 | Có | ||
14 | Bọc ghế Simili cho ghế phía sau | Có | |
15 | Đèn góc trên nóc phía sau ( 02 Cái ) | Có | |
16 | Thanh inox dọc trên trần xe để treo bình truyền nước + đèn led chiếu sáng | Có | |
Thi công đường dẫn bằng thép không gỉ để dẫn hướng cho xe cáng chính ở phía đuôi xe ô tô cơ sở | |||
17 | Có | ||
18 | Thi công bộ khung giá đỡ bằng thép không gỉ cho cáng phụ | Có |
HÌNH ẢNH XE CỨU THƯƠNG FORD TRANSIT
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|