Lịch Bảo Dưỡng Xe Ford Định Kỳ
Bảo dưỡng định kỳ giúp bạn lái xe an toàn, kéo dài tuổi thọ của xe & tiết kiệm nhiên liệu đảm bảo chiếc xe Ford của bạn luôn ở trong tình trạng tốt nhất
Tân Thuận Ford xin gửi đến quý khách hàng bảng quy trình bảo dưỡng chung cho các loại xe Ford:
Chú thích :
K: Kiểm tra hoặc lau chùi, sửa chữa, điều chỉnh /hoặc thay thế nếu cần thiết
T : Thay thế
B : Bôi trơn, bảo dưỡng
Nội dung bảo dưỡng
TT | Hạng mục công việc | Tháng | – | 3 | 6 | 12 | 24 | 48 | |||
Km | 1 | 5 | 10 | 20 | 40 | 80 | |||||
Thiết bị chung | |||||||||||
1 | Các đồng hồ đo, đèn cảnh báo, còi | K | K | K | K | K | K | ||||
2 | Các đèn chiếu sáng trong ngoài & bảng táp lô | K | K | K | K | K | K | ||||
3 | Thiết bị gạt nước, cao su gạt nước | K | K | K | K | K | K | ||||
4 | Dây đai an toàn | K | K | K | K | K | K | ||||
5 | Cửa, bản lề cửa, các khóa cửa, các gioăng cửa | K | K | K | K | K | K | ||||
Động cơ | |||||||||||
6 | Khe hở xúp páp động cơ | Kiểm tra tiếng kêu sau mỗi 120.000km | |||||||||
7 | Dây đai dẫn động | K | K | K | K | K | |||||
8 | Dầu động cơ | T | T | T | T | T | T | ||||
9 | Lọc dầu động cơ | T | T | T | T | T | |||||
Hệ thống làm mát | |||||||||||
10 | Các tuyô, nắp két nước, bình nước, két nước | K | K | K | K | K | K | ||||
11 | Nước làm mát | Thay thế sau mỗi 40.000km hoặc 02 năm | |||||||||
Hệ thống nhiên liệu & nạp khí | |||||||||||
12 | Lọc gió (có thể thay sớm nếu xe chạy đường khắc nghiệt) | K | K | K | K | T | T | ||||
13 | Lọc nhiên liệu | Thay thế sau mỗi 40.000km/2 năm hoặc theo yêu cầu sửa chữa | |||||||||
14 | Đường ống dẫn nhiên liệu | K | K | K | K | K | K | ||||
15 | Tốc độ cầm chừng | K | K | K | |||||||
Gầm & thân xe | |||||||||||
16 | Hành trình bàn đạp phanh & ly hợp | K | K | K | K | K | K | ||||
17 | Đường ống dầu phanh & các điểm nối | K | K | K | |||||||
18 | Dầu côn, dầu phanh | K | K | T | T | ||||||
19 | Trợ lực phanh, ống chân không | K | K | K | |||||||
20 | Má phanh trước,guốc phanh sau;Đĩa phanh,trống phanh | B | B | B | |||||||
21 | Lốp xe, áp suất lốp | K | K | K | K | K | K | ||||
22 | Dầu trợ lực lái | Thay thế sau mỗi 40.000km hoặc 02 năm | |||||||||
23 | Hệ thống lái: rôtuyn, thước lái, cao su che bụi | K | K | K | K | K | K | ||||
24 | Dầu hộp số | Thay thế sau mỗi 60.000km hoặc 03 năm | |||||||||
25 | Dầu cầu sau | Thay thế sau mỗi 100.000km hoặc 05 năm | |||||||||
26 | Hệ thống treo:giảm sóc,thanh cân bằng, rôtuyn cân bằng | K | K | K | K | K | |||||
27 | Các bulông, đai ốc hệ thống gầm, khung vỏ | K | K | K | K | K | K | ||||
Hệ thống đánh lửa | |||||||||||
28 | Bugi | Thay thế sau mỗi 60.000km | |||||||||
Hệ thống điều hòa | |||||||||||
27 | Kiểm tra áp suất hệ thống, nhiệt độ cửa gió, khả năng dò ga | Mỗi 10.000km hoặc 01 năm | |||||||||
Hệ thống điện | |||||||||||
29 | Ắc quy : kiểm tra nồng độ a xít, mức dung dịch ắc quy | K | K | K | K | K | K | ||||
30 | Máy phát | K | K | ||||||||
31 | Máy đề | K | B |
Chú ý:
– Nếu sử dụng xe liên tục trong các trường hợp đặc biệt sau thì dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió cần được thay sớm hơn định kỳ được khuyến nghị ghi trong lịch bảo dưỡng :
+ Sử dụng xe trong điều kiện không khí nhiều bụi.
+ Động cơ thường để chạy ở tốc độ không tải và xe thường chạy ở tốc độ thấp thời gian dài.
+ Lái xe theo chặng liên tục.
+ Hoạt động lâu ở môi trường nhiệt độ thấp hoặc thường xuyên hoạt động với quãng đường ngắn (nhỏ hơn 8 km).
+ Vận hành trong môi trường có nhiệt độ rất cao.
+ Hoạt động liên tục ở vùng đồi núi.
+ Nếu xe hoạt động ở môi trường lẫn nhiều bụi, cát hãy vệ sinh lọc gió ở mỗi 2.500km.
– Nếu sử dụng phanh liên tục như trên đường đồi núi hoặc điều kiện môi trường có độ ẩm cao công việc kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế cần tiến hành thường xuyên hơn.
Mọi thắc mắc về bảo hành, quy trình bảo dưỡng, sửa chữa chung, xin liên hệ Tân Thuận Ford, hotline: 092297 7879 để được hỗ trợ tốt nhất